Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Guide des tailles
Choisir la taille idéale pour votre tenue professionnelle.
Modèles hommes et mixtes : Marc et Oasis
Pantalons homme et mixtes : Pascal et Patsy
Pantacourt mixte : Palma
| 0 36/38 | 1 40/42 | 2 44/46 | 3 48/50 | 4 52/54 | 5 56/58 | 6 60/62 | 7 64/66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 89 à 93 | 94 à 101 | 102 à 108 | 109 à 116 | 117 à 124 | 125 à 131 | 132 à 138 | 139 à 145 |
| Tour de taille | 72 à 78 | 79 à 86 | 87 à 94 | 95 à 102 | 103 à 110 | 111 à 118 | 119 à 126 | 127 à 133 |
| Tour de bassin | 88 à 93 | 94 à 100 | 101 à 105 | 106 à 113 | 114 à 119 | 120 à 126 | 127 à 132 | 133 à 137 |
Modèles femmes et mixtes : Juana
Pantalons femmes et mixtes : Riley et Pavas
| 0 36/38 | 1 40/42 | 2 44/46 | 3 48/50 | 4 52/54 | 5 56/58 | 6 60/62 | 7 64/66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 à 86 | 87 à 93 | 94 à 102 | 103 à 110 | 111 à 121 | 122 à 132 | 133 à 143 | 144 à 151 |
| Tour de taille | 62 à 68 | 69 à 76 | 77 à 84 | 85 à 97 | 98 à 109 | 110 à 121 | 122 à 133 | 134 à 142 |
| Tour de bassin | 89 à 95 | 96 à 102 | 103 à 110 | 111 à 119 | 120 à 129 | 130 à 140 | 141 à 151 | 152 à 160 |
Vestes, blousons, cottes, combinaisons, pantalons ...
| XS - 0 36/38 | S - 1 40/42 | M - 2 44/46 | L - 3 48/50 | XL - 4 52/54 | XXL - 5 56/58 | XXXL - 6 60/62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 à 84 | 85 à 92 | 93 à 100 | 101 à 108 | 109 à 116 | 117 à 124 | 125 à 132 |
| Tour de taille | 72 à 76 | 77 à 84 | 85 à 92 | 93 à 100 | 101 à 108 | 109 à 116 | 117 à 124 |
| Tour de bassin | 91 à 94 | 95 à 100 | 101 à 106 | 107 à 112 | 113 à 118 | 119 à 124 | 125 à 130 |
| Taille américaine | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Conseils pour choisir sa taille